|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | MOPAAFR |
| Sertifika: | TS16949 |
| Model numarası: | 1668800105 Sol, 1668800205 Sağ |
| Belge: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 10 adet |
| Fiyat: | whole price |
| Ambalaj bilgileri: | Kahverengi Kutu |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Money Gram |
| Yetenek temini: | 35000 adet-40000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | Ön Kaput Havalandırma Izgarası Kapağı | Parça Numarası: | 1668800105 Sol, 1668800205 Sağ |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Kurulum Türü: | Doğrudan Değiştirme / Kendinden Yapışkanlı |
| Paket İçeriği: | Sol + Sağ Izgara Kapakları | Garanti: | Kalite Güvencesi |
| Vurgulamak: | Mercedes Benz W166 kaptan havalandırma ızgarası,LH RH ön kapağın havalandırması,W166 ön ızgara kapağı |
||
Ürün Açıklaması
Ön kapağın havalandırma ızgara kapağı, Mercedes-Benz W166 aracınızın işlevsel ve estetik bir bileşenidir.Motor bölmesinden sıcak havanın çıkmasına izin verirler., aracın dış görünümünü arttırırken kaputun altındaki sıcaklıkları azaltmaya yardımcı olur. W166 GL, ML için bu çifte ızgara kapakları yıpranmış, hasar görmüş veya solmuş orijinallerin doğrudan yerine geçer.Hem fonksiyonel hava akışını hem de ön ucun fabrika tarzı görünümünü geri getirmek.
Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birini hissederseniz kapak havalandırma ızgara kapaklarını değiştirmeyi düşünün: Orijinal ızgara kapakları çatlamış, kırılmış veya eksik.Renk değişimi, veya UV hasarı. kırık montaj klipleri nedeniyle gevşek veya çırpınık montaj. ABS plastik malzemesinin görünür aşınması veya bozulması.Aracın dış görünümünü geri getirmek veya ön ucunu dekromlamak- ızgaralar dolu, enkaz çarpması veya kazalardan hasar görür.Orijinal kapaklar artık uygun havalandırma sağlayamayacak kadar bozulmuş.Kapak havalandırma ızgaraları, hava koşullarına maruz kalmak ve normal aşınma nedeniyle zamanla değiştirilmesi gerekebilecek dış kaplama parçalarıdır..
Araç Montajı
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Parametreler | Ayrıntılar |
|---|---|
| Bölüm Numarası | 1668800105 (solda) / 1668800205 (sağda) |
| Ürün Türü | Ön kapak hava havalandırma ızgara kapağı çift |
| Araç Montajı | Mercedes-Benz W166 ML / GL |
| Malzeme | ABS Plastik |
| Renk | Siyah |
| Kurulum Türü | Doğrudan Değiştirme |
| Paket İçeriği | Sol ve sağ ızgara kapakları (Çifte) |
| OEM Referansı | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x Sol ön kapak havalandırma ızgara kapağı / 1 x Sağ ön kapak havalandırma ızgara kapağı (Çifte).Not:Lütfen satın almadan önce özel Mercedes-Benz modeliniz, yılınız ve gövde stilinizle uyumluluğu onaylayın.
Mercedes-Benz W166 sahipleri bazen motoru kapsayan ızgara kapaklarıyla ilgili sorunlarla karşılaşıyor:Hava koşullarından kaynaklanan bozulma❑ Uzun süre güneş altında kalmak plastik malzemenin solmasına, çatlamasına ya da bükülmesine neden olabilir.Çarpışma hasarı .Klip kırıklığıZamanla, orijinal ızgaralardaki tutturma klipleri kırılgan ve kırılabilir, bu da gevşek yerleştirmeye veya çırpınmaya neden olabilir.Yaşlanma¢ Dış plastik parçaların çoğu gibi, ızgaralar da zamanla renk kaybına uğrayabilir ya da kireç gibi olabilir.Bu yedek çift dayanıklı ABS yapısı ve doğrudan uyumlu tasarım ile bu sorunları çözmek için tasarlanmıştır.
Bu ürün bizim kalite güvencesi kapsamındadır. Eğer montaj veya kalite ile ilgili herhangi bir soru veya sorun varsa, lütfen bizimle iletişime geçin ve 24 saat içinde yanıt vereceğiz.
Mesajınız Girin